現在Vポイントだけで100万円資産を増やすチャレンジをしております
始めた当初からをブログをしていれば良かったのですがわかり難くてすみません
定日 | 銘柄 コード 市場 | 取引 預り/課税 | 約定数量 約定単価 | 手数料/諸経費等 税額 | 受渡日 受渡金額/決済損益 | 株価 アラート |
23/01/31 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 投信金額買付 特定/一般/ — | 8,303 10,840 | — — | 9,000 | |
23/03/06 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 投信金額買付 特定/一般/ — | 8,553 11,422 | — — | 9,769 | |
23/03/29 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 投信金額買付 特定/一般/ — | 8,391 10,726 | — — | 9,000 | |
23/05/12 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 投信金額買付 特定/一般/ — | 6,865 11,414 | — — | 7,836 | |
23/06/02 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 投信金額買付 特定/一般/ — | 4,182 12,043 | — — | 5,036 | |
23/07/11 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 投信金額買付 特定/一般/ — | 5,053 12,865 | — — | 6,501 | |
23/08/02 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 投信金額買付 特定/一般/ — | 3,693 13,541 | — — | 5,000 | |
23/08/29 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 投信金額買付 特定/一般/ — | 4,974 13,383 | — — | 6,657 | |
23/09/28 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 投信金額買付 特定/一般/ — | 4,722 13,194 | — — | 6,230 | |
24/03/07 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 投信金額解約 特定/ — | 56,285 15,773 | — — | 88,778 | |
24/07/25 | iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) | 投信金額買付 特定/一般/ — | 134,542 9,994 | — — | 134,461 |
どうも2023年1月末(ほぼ2月)からVポイント投資デビューしたようです
そこそこたまってきたVポイントを3か月(3回)にわけてSBI・V・全米株式インデックス・ファンドに
いれてそこからは入手するたびにドルコスト平均法もどきで買い進めました。
そのあと2023年の秋に購入するのをいったん中断いたしました。
※円安が急速に進んで割高感をすごく感じたのと景気後退の兆しが何となく起きているような気がして
解約まではしなくともとりあえず買ったものだけで様子を見ようかな?となったのを記憶しております。
そして今年の3月いよいよ米国経済あかんかなとなりまして売却いたしました
※米国経済あかんかなと思うたびに強い指標が出るを繰り返してますよね
(大統領選挙があるので何がなんでも景気後退はさせないという強い意志を感じます)
2024年7月 債券の投資信託が出ていることを知り分配金再投資の形で
引き続き貯めていたVポイントとあわせてiFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)を
一括で購入いたしました
正直円高に負けるだろうなと思っているのですがはたしてどうでしょうか?
いやいや景気後退の度合いでは結構やれるとふんでおります。
中間結果
↓
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 評価損益 |
大和-iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) | 買付 売却 | ||
134,542 | 9,994 | 10,353 | +4,830 |
2024/8/20日現在 一応4830ポイント増えております